آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۱:۰۱ | |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۱:۰۱ | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰.۵۶ | ۱۱:۰۱ |
| ۴۵,۵۲۵,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰ | ۱.۰۴ | روز قبل |
| ۴۵,۰۴۸,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | ۱۱:۰۱ |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۹ | روز قبل |
| ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۱۰,۵۰۹,۴۸۷ (ده میلیون و پانصد و نه هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۱۰,۵۶۹,۵۰۹ (ده میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و پانصد و نه ) تومان رسید.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی، از ۳,۹۸۴ (سه هزار و نهصد و هشتاد و چهار ) به ۴,۰۰۵ (چهار هزار و پنج ) رسید.















![قیمت موتور برق خانگی [+لیست قیمت]](https://expressna.ir/wp-content/uploads/2025/08/household-electric-motor3-150x100.jpg)
![قیمت موتور برق خانگی [+لیست قیمت]](https://expressna.ir/wp-content/uploads/2025/08/household-electric-motor3-300x210.jpg)





























